ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΑΝΔΡΩΝ ΧΙΟΥ 2010 - 2011
1. | ΟΜΗΡΟΣ | 7 | 3-1 | 300 - 249 | +51 |
2. | ΒΑΟΛ | 6 | 3-0 | 243 -178 | +65... |
3. | ΙΩΝΕΣ | 5 | 2-1 | 244-141 | +103 |
4. | ΚΟΦΙΝΑΣ | 4 | 1-2 | 155-194 | -39 |
5. | ΝΗΡΕΑΣ | 4 | 0-4 | 163-289 | -136 |
6. | ΕΦΗΒΟΣ | 3 | 1-1 | 102-115 | -13 |
7. | ΦΟΒ | 1 | 0-1 | 46-87 | -41 |
Βαθμολογία Α'Tοπίκου Ποδόσφαιρο 2010-2011
Θέση | Ομάδα | Αγων. | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Βαθμοί |
1 | ΔΑΦΝΗ | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 3 | 24 |
2 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 2 | 22 |
3 | ΚΑΝΑΡΗΣ | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 6 | 21 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 11 | 21 |
5 | ΌΜΗΡΟΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 16 |
6 | ΚΑΡΥΕΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 12 | 16 |
7 | ΚΟΦΙΝΑΣ | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 9 | 15 |
8 | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | 12 |
9 | ΆΤΛΑΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 12 | 11 |
10 | ΕΛΑΤΑ | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 10 |
11 | ΠΥΡΓΟΣ | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 10 | 10 |
12 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 10 |
13 | ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 29 | 6 |
14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 4 |
15 | ΛΕΩΝ | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 36 | 0 |
16 | ΠΙΤΥΟΣ | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 65 | 0 |
πηγή:chiossoccer
Μοιραστείτε στο Facebook
2 σχόλια:
RE PAIDIA DEN EKKREMEI KAMMIA APOFASH GIA TO -12 THS KALAMWTHS. H OMADA EXEI 0 BATHMOYS AYTHN THN STIGMH
Ki omws ekremei....
Δημοσίευση σχολίου