Στην τελική βαθμολογία καταλάβαμε την 6η θέση σε 7 ομάδες.
Παρακάτω η τελική βαθμολογία του β΄ομιλου.
Οι 4 πρώτες ομάδες σύμφωνα με την προκύρηξη της ΕΠΣ ΧΙΟΥ,θα δώσουν αγώνες κατάσταξης με τις 4 πρώτες του Α΄ομίλου.
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 5 |
2. | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 |
3. | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 5 |
4. | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 10 |
5. | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 18 |
6. | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 24 |
7. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 62 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου