| ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ + | ΓΚΟΛ - | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΔΑΦΝΗ(6) | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 18 |
| ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(6) | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 16 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ(6) | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 15 |
| ΚΑΝΑΡΗΣ(6) | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 12 |
| ΟΜΗΡΟΣ(6) | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 |
| ΕΛΑΤΑ(6) | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 |
| ΚΟΦΙΝΑΣ(6) | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 9 |
| ΑΤΛΑΣ(6) | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 8 |
| ΠΥΡΓΟΣ(6) | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 7 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ(6) | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| ΚΑΡΥΕΣ(6) | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 7 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ(6) | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ/ΑΣΤΕΡΑΣ(5) | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 3 |
| ΛΕΩΝ(5) | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 |
| ΠΙΤΥΟΣ(6) | 0 | 0 | 6 | 1 | 41 | 0 |
| ΚΑΛΑΜΩΤΗ(6) | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | -3 |
|
|
|
|
|
|
|
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου