ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2010 - 2011
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (ΤΕΛΙΚΗ Α' ΦΑΣΗΣ)
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΠΟΝΤΟΙ
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1. ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 12 23 11 1 1109 549 560
2. ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 12 22 11 1 823 520 303
3. ΑΣΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 12 20 8 4 754 676 78
4. ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ 12 17 6 6 644 693 - 49
5. ΠΜΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 12 15 3 9 573 781 - 208
6. ΑΣ ΡΙΒΑ 12 14 2 10 512 854 - 342
7. ΑΣ ΚΕΡΚΗΣ 12 13 1 11 552 894 - 342
Τα Σωματεία ΑΣ Ελπίδα και ΑΣ Καρλόβασι έχουν από 1 μηδενισμό.
Οι πρώτες 4 ομάδες συμμετέχουν στα play off.